(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,长实集团在港交所公告显示,8月22日以每股41.550港元至41.650港元的价格回购38.00万股,回购金额达1580.95万港元。该股当日收盘价41.700港元,下跌0.24%,全天成交额1.82亿港元。
自8月4日以来公司已连续13日进行回购,合计回购1228.65万股,累计回购金额5.24亿港元。 期间该股累计下跌3.14%。
今年以来该股累计进行41次回购,合计回购4338.65万股,累计回购金额18.82亿港元。(数据宝)
长实集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.22 | 38.00 | 41.650 | 41.550 | 1580.95 |
2023.08.21 | 263.85 | 42.200 | 41.650 | 11034.46 |
2023.08.18 | 87.40 | 42.500 | 42.300 | 3710.75 |
2023.08.17 | 50.00 | 42.100 | 41.950 | 2101.73 |
2023.08.16 | 73.80 | 42.500 | 42.350 | 3131.91 |
2023.08.15 | 91.00 | 42.500 | 42.300 | 3861.38 |
2023.08.14 | 91.55 | 42.850 | 42.400 | 3898.71 |
2023.08.11 | 47.20 | 43.300 | 43.050 | 2037.94 |
2023.08.10 | 75.30 | 43.300 | 43.000 | 3257.18 |
2023.08.09 | 71.35 | 43.350 | 43.000 | 3082.93 |
2023.08.08 | 75.00 | 43.550 | 43.150 | 3249.25 |
2023.08.07 | 12.80 | 43.850 | 43.250 | 559.35 |
2023.08.04 | 251.40 | 43.500 | 43.000 | 10877.35 |
2023.06.30 | 92.45 | 43.450 | 43.100 | 4008.33 |
2023.06.29 | 139.70 | 43.400 | 43.250 | 6054.02 |
2023.06.28 | 73.90 | 43.650 | 43.350 | 3216.67 |
2023.06.27 | 91.25 | 43.500 | 43.350 | 3965.34 |
2023.06.26 | 99.20 | 43.450 | 42.950 | 4301.31 |
2023.06.23 | 183.45 | 43.250 | 42.800 | 7893.16 |
2023.06.21 | 233.65 | 44.000 | 43.450 | 10225.13 |
2023.06.20 | 113.60 | 44.550 | 44.400 | 5057.60 |
2023.06.19 | 30.00 | 44.700 | 44.600 | 1340.00 |
2023.06.16 | 61.30 | 44.800 | 44.350 | 2738.34 |
2023.06.15 | 105.15 | 44.550 | 44.400 | 4677.32 |
2023.06.14 | 141.65 | 44.700 | 44.350 | 6303.63 |
2023.06.13 | 47.45 | 44.700 | 44.500 | 2117.36 |
2023.06.09 | 40.55 | 45.200 | 44.500 | 1825.00 |
2023.06.08 | 50.80 | 44.550 | 44.100 | 2255.82 |
2023.06.07 | 90.00 | 44.250 | 44.000 | 3971.00 |
2023.05.31 | 395.70 | 42.500 | 42.100 | 16746.77 |
2023.05.30 | 188.45 | 43.150 | 42.750 | 8103.58 |
2023.05.29 | 124.45 | 43.350 | 43.200 | 5384.94 |
2023.05.25 | 258.45 | 43.250 | 42.950 | 11151.41 |
2023.05.24 | 181.95 | 43.600 | 42.600 | 7878.81 |
2023.05.23 | 70.65 | 43.000 | 42.750 | 3027.29 |
2023.05.18 | 40.35 | 44.900 | 44.700 | 1809.90 |
2023.04.25 | 28.90 | 45.400 | 45.250 | 1310.12 |
2023.04.24 | 45.00 | 45.850 | 45.350 | 2056.65 |
2023.04.21 | 25.00 | 46.000 | 45.950 | 1149.50 |
2023.03.20 | 12.00 | 46.000 | 45.950 | 551.90 |
2023.03.17 | 145.00 | 47.000 | 45.650 | 6699.25 |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多挖贝网8月22日,景心科技(832727)近日发布公告,为进一步增强综合竞
中海物业自身也有参与过一些这种项目,从长期回报率来看,部分...
嘉定区首家邻里中心银行正式开业啦!,金融,嘉定区,邮政所,银行...
张亮会懂蛇的语言,这简直让人难以置信,他研究蛇的语言会如此...
库里:对防守在乎是最重要的我会预判以弥补身体上的差距,勇士,...
草原、森林、河流、湖泊、湿地等生态子系统的健康,是地球生态...