(资料图片)
205只创业板股公布截至8月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有75只,降幅超过一成的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,205只创业板股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)比,股东户数下降的有75只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有78只。
股东户数降幅最多的是雅艺科技,截至8月31日最新股东户数为7901户,较8月20日下降24.63%,筹码集中以来该股累计上涨3.35%,累计换手率为202.81%,期间主力资金净流出3179.67万元。
其次是海科新源,截至8月31日最新股东户数为24485户,较8月20日下降16.46%,筹码集中以来该股累计下跌14.33%,累计换手率为197.07%。
恒勃股份最新股东户数16612户,环比下降13.81%,筹码集中以来股价下跌11.36%,累计换手率为164.60%。
进一步统计,有22只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
汇川技术最新股东户数为54319户,连续减少7期,累计降幅为20.19%;创世纪最新股东户数为80652户,连续减少6期,累计降幅为5.46%;万顺新材最新股东户数为38989户,连续减少6期,累计降幅为14.83%。股东户数连降期间,从累计降幅看,侨源股份、蕾奥规划、联合光电等股东户数降幅最多,累计降幅分别为27.67%、25.05%、24.24%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均上涨0.23%,涨幅居前的有万马科技、天源迪科、星星科技等,分别上涨24.17%、16.60%、14.51%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有11只、9只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至9月7日,杆杆资金加仓的有10只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有华新环保、采纳股份、节能铁汉等,分别增长66.67%、23.66%、11.83%。获北向资金加仓的有17只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是昆船智能、采纳股份、万顺新材,增仓幅度为383.56%、317.88%、149.17%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301113 | 雅艺科技 | 7901 | -24.63 | 3.35 | 轻工制造 |
301292 | 海科新源 | 24485 | -16.46 | -14.33 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 16612 | -13.81 | -11.36 | 汽车 |
301337 | 亚华电子 | 19520 | -12.92 | -15.33 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 9734 | -10.30 | -8.44 | 医药生物 |
301056 | 森赫股份 | 16683 | -10.17 | 0.10 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 13957 | -7.93 | -10.39 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 56080 | -7.92 | -7.81 | 国防军工 |
300633 | 开立医疗 | 15515 | -7.20 | 2.06 | 医药生物 |
301311 | 昆船智能 | 20663 | -6.99 | -2.60 | 机械设备 |
301265 | 华新环保 | 26059 | -5.88 | -4.68 | 环保 |
300927 | 江天化学 | 8273 | -5.54 | 2.48 | 基础化工 |
301361 | 众智科技 | 12358 | -5.35 | -0.88 | 电力设备 |
300975 | 商络电子 | 27112 | -5.32 | 12.21 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 9200 | -5.15 | 0.00 | 有色金属 |
301097 | 天益医疗 | 4509 | -4.81 | 0.75 | 医药生物 |
301290 | 东星医疗 | 13463 | -4.76 | -5.77 | 医药生物 |
300238 | 冠昊生物 | 34491 | -4.72 | -1.23 | 医药生物 |
301058 | 中粮科工 | 18871 | -4.36 | 0.45 | 建筑装饰 |
300556 | 丝路视觉 | 21813 | -4.16 | 9.25 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 10392 | -3.68 | -9.82 | 计算机 |
300691 | 联合光电 | 17632 | -3.33 | 10.68 | 计算机 |
300998 | 宁波方正 | 6141 | -2.89 | -2.43 | 汽车 |
300426 | 唐德影视 | 16678 | -2.88 | 0.93 | 传媒 |
300698 | 万马科技 | 9162 | -2.78 | 24.17 | 通信 |
300491 | 通合科技 | 20410 | -2.44 | 2.11 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 40309 | -2.38 | 1.57 | 美容护理 |
300801 | 泰和科技 | 14520 | -2.35 | 1.13 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 10699 | -2.25 | 11.91 | 机械设备 |
301220 | 亚香股份 | 5674 | -2.24 | -2.50 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8091 | -2.22 | 2.54 | 电力设备 |
300187 | 永清环保 | 23900 | -2.05 | -5.00 | 环保 |
300950 | 德固特 | 13887 | -2.04 | -7.02 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 15307 | -1.85 | -2.49 | 纺织服饰 |
300363 | 博腾股份 | 56650 | -1.84 | -7.67 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 28966 | -1.69 | 0.94 | 基础化工 |
300397 | 天和防务 | 49216 | -1.62 | 1.04 | 国防军工 |
300597 | 吉大通信 | 23113 | -1.62 | 5.93 | 通信 |
300615 | 欣天科技 | 15442 | -1.62 | 8.72 | 通信 |
300933 | 中辰股份 | 21005 | -1.58 | 2.23 | 电力设备 |
301122 | 采纳股份 | 5313 | -1.54 | -2.37 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 54319 | -1.30 | 2.03 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 17247 | -1.23 | 5.14 | 机械设备 |
300600 | 国瑞科技 | 24562 | -1.18 | -1.77 | 国防军工 |
301123 | 奕东电子 | 25998 | -1.15 | -0.30 | 电子 |
300256 | 星星科技 | 32409 | -1.14 | 14.51 | 电子 |
301215 | 中汽股份 | 38895 | -1.09 | -1.81 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 56312 | -1.08 | 6.58 | 计算机 |
300725 | 药石科技 | 29121 | -1.08 | -9.32 | 医药生物 |
301286 | 侨源股份 | 3657 | -0.95 | 1.24 | 基础化工 |
300427 | *ST红相 | 18453 | -0.93 | -14.62 | 电力设备 |
300699 | 光威复材 | 54611 | -0.79 | -2.31 | 国防军工 |
300311 | 任子行 | 57330 | -0.76 | 1.51 | 计算机 |
300383 | 光环新网 | 112031 | -0.75 | 2.89 | 通信 |
300072 | 海新能科 | 44023 | -0.69 | -3.17 | 基础化工 |
300194 | 福安药业 | 41621 | -0.63 | -0.52 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 38989 | -0.53 | -2.73 | 有色金属 |
300578 | 会畅通讯 | 19500 | -0.51 | 5.16 | 通信 |
300047 | 天源迪科 | 49233 | -0.48 | 16.60 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 21863 | -0.47 | -4.04 | 建筑装饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6822 | -0.47 | 1.74 | 机械设备 |
300388 | 节能国祯 | 23027 | -0.45 | -5.32 | 环保 |
300403 | 汉宇集团 | 34707 | -0.42 | 2.84 | 家用电器 |
300476 | 胜宏科技 | 55169 | -0.40 | 5.87 | 电子 |
300667 | 必创科技 | 14842 | -0.37 | 0.30 | 机械设备 |
300088 | 长信科技 | 122663 | -0.37 | 3.23 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 77344 | -0.26 | -3.85 | 医药生物 |
300467 | 迅游科技 | 28069 | -0.25 | 12.96 | 传媒 |
300474 | 景嘉微 | 76071 | -0.10 | 6.58 | 国防军工 |
300337 | 银邦股份 | 40339 | -0.07 | 0.49 | 有色金属 |
300197 | 节能铁汉 | 44616 | -0.06 | -7.78 | 建筑装饰 |
300083 | 创世纪 | 80652 | -0.04 | -1.11 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 26932 | -0.02 | -1.12 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 34013 | -0.02 | -3.27 | 医药生物 |
300752 | 隆利科技 | 12824 | -0.01 | 8.49 | 电子 |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多主要有无精打采,没有精神,不思进[t7] 取;情绪不稳定、易发脾...
病人血压突然升高,并伴有恶心、呕吐、剧烈头痛、心慌甚至视线...
患者精神症状消失3个月(慢性复发患者精神症状消失6个月)以上,...
疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
常见疾病
更多体育健身
更多200平跨国夫妻的跃层大宅,设计师在格局设计上重新定义了空间,...
作为全国食品工业强县、中国“好粮油”行动计划示范县,遂平县...
鉴于今年第9号台风“苏拉”预计将于9月1日下午至夜间,以强台风...
上大学时,来自山东临清的张款通过开网店,收获了人生“第一桶...
梅西回归,C罗落选,世界足坛“梅罗二人转”的竞争局面步入终章...
多力葵花籽油价格现代社会中,人们的生活压力越来越