【资料图】
智通财经APP数据显示,截止8月30日收盘,有29只股票创52周新高,其中意马国际(00585)、华商能源(00206)、维亮控股(08612)创高率位于前3位,分别为63.27%、13.21%、13.04%。另外有62只股票创52周新低,其中台州水务(01542)、科轩动力控股(00476)、中国环境资源(01130)创低率位于前三位,分别为-58.59%、-35.00%、-23.33%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
意马国际(00585) | 0.790 | 0.800 | 63.27% |
华商能源(00206) | 0.250 | 0.300 | 13.21% |
维亮控股(08612) | 0.067 | 0.260 | 13.04% |
CHI HO DEV(08423) | 0.107 | 0.120 | 9.09% |
名创优品(09896) | 49.900 | 52.050 | 9.01% |
比亚迪电子(00285) | 35.400 | 36.800 | 8.71% |
雅居投资控股(08426) | 0.161 | 0.175 | 8.02% |
瑞丰动力(02025) | 1.670 | 1.780 | 5.33% |
宏基集团控股(01718) | 0.810 | 0.840 | 5.00% |
耀才证券金融(01428) | 1.450 | 1.490 | 4.20% |
进智公共交通(00077) | 0.760 | 0.760 | 4.11% |
官酝控股(08513) | 0.129 | 0.130 | 4.00% |
中远海运国际(00517) | 3.360 | 3.510 | 2.63% |
广联工程控股(01413) | 0.325 | 0.395 | 2.60% |
德林控股(01709) | 3.180 | 3.180 | 2.58% |
沧港铁路(02169) | 9.750 | 9.750 | 2.52% |
小米集团-WR(81810) | 11.640 | 11.940 | 2.40% |
联邦制药(03933) | 7.060 | 7.580 | 2.02% |
景福集团(00280) | 0.520 | 0.520 | 1.96% |
利基控股(00240) | 1.110 | 1.120 | 1.82% |
标准发展集团(01867) | 0.305 | 0.305 | 1.67% |
第一太平(00142) | 3.280 | 3.300 | 0.92% |
中粮包装(00906) | 6.050 | 6.100 | 0.49% |
A博时美元(03196) | 7,899.350 | 7,899 | 0.23% |
A南方美元(03096) | 849.700 | 849.700 | 0.19% |
中国海洋石油-R(80883) | 12.260 | 12.260 | 0.16% |
F山证铁矿石(03047) | 19.950 | 19.950 | 0.15% |
A工银中金美-U(09011) | 1,084.150 | 1,084 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,042.500 | 1,043 | 0.00% |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多主要有无精打采,没有精神,不思进[t7] 取;情绪不稳定、易发脾...
病人血压突然升高,并伴有恶心、呕吐、剧烈头痛、心慌甚至视线...
患者精神症状消失3个月(慢性复发患者精神症状消失6个月)以上,...
疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
常见疾病
更多体育健身
更多8月30日晚间,华润微(688396 SH)披露2023年半年度业绩报告。2023年上
神州控股30日晚间发布2023年中期业绩。上半年,公司整体营业收入66 77
未来产业是重塑全球创新版图和经济格局的重要领域。前瞻布局未...
教师资格证不能领厦门技能提升补贴。专业技术类证书申领技能提...
和胜股份2023年上半年净利5314 83万同比减少37 27%2023 8 2920:49:16挖
乐居财经邓如菲8月29日,瑞和股份(SZ002620)发布2023年半年度报告。