(资料图片)
沪指6月21日下跌1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为0.22%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为7.35%、4.29%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出510.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.25%,全天净流入资金4.61亿元,其次是汽车行业,日跌幅为0.17%,净流入资金为3.16亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金126.12亿元,其次是传媒行业,净流出资金为103.46亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
计算机行业今日下跌4.29%,全天主力资金净流出126.12亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有22只;下跌的有307只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是C威士顿,今日净流入资金2.46亿元,紧随其后的是紫光股份、博汇科技,净流入资金分别为1.82亿元、5059.05万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有34只,净流出资金居前的有三六零、中科曙光、拓维信息,净流出资金分别为15.43亿元、9.40亿元、6.92亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301315 | C威士顿 | 78.69 | 70.52 | 24566.40 |
000938 | 紫光股份 | -0.08 | 4.08 | 18210.67 |
688004 | 博汇科技 | 7.30 | 15.67 | 5059.05 |
300170 | 汉得信息 | -0.73 | 15.37 | 4204.70 |
300168 | 万达信息 | -2.45 | 4.61 | 4109.55 |
002920 | 德赛西威 | -0.51 | 1.74 | 4021.53 |
002657 | 中科金财 | 0.97 | 8.92 | 3920.83 |
688561 | 奇安信 | -1.17 | 1.03 | 3756.57 |
002298 | 中电兴发 | 2.09 | 5.92 | 3716.39 |
300253 | 卫宁健康 | 1.50 | 4.24 | 3461.22 |
002771 | 真视通 | 2.75 | 19.58 | 3455.99 |
300551 | 古鳌科技 | -2.12 | 4.97 | 2285.85 |
000409 | 云鼎科技 | -0.30 | 5.36 | 2110.34 |
301159 | 三维天地 | 2.55 | 14.38 | 2036.47 |
002410 | 广联达 | -8.09 | 1.89 | 1887.29 |
301316 | 慧博云通 | 0.00 | 29.51 | 1862.73 |
000555 | 神州信息 | -1.45 | 1.82 | 1734.41 |
000977 | 浪潮信息 | -5.42 | 9.58 | 1365.15 |
300324 | 旋极信息 | 2.09 | 8.66 | 1274.10 |
002439 | 启明星辰 | -3.70 | 1.16 | 1137.55 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -7.69 | 5.63 | -154279.16 |
603019 | 中科曙光 | -8.41 | 7.86 | -94004.01 |
002261 | 拓维信息 | -1.42 | 26.16 | -69151.23 |
603918 | 金桥信息 | -10.00 | 20.46 | -56855.79 |
300678 | 中科信息 | -7.64 | 14.78 | -36791.55 |
600100 | 同方股份 | -8.30 | 7.14 | -36294.08 |
300339 | 润和软件 | -4.68 | 10.51 | -32049.73 |
002236 | 大华股份 | -7.03 | 7.29 | -29388.77 |
300033 | 同花顺 | -6.60 | 4.19 | -24356.40 |
300229 | 拓尔思 | -3.26 | 12.79 | -22487.51 |
300166 | 东方国信 | -5.90 | 9.11 | -21274.53 |
300075 | 数字政通 | -6.92 | 9.32 | -20706.15 |
300674 | 宇信科技 | -6.04 | 5.31 | -20456.52 |
300212 | 易华录 | -7.07 | 5.98 | -19737.47 |
000066 | 中国长城 | -4.15 | 2.34 | -18485.65 |
300188 | 美亚柏科 | -8.19 | 6.06 | -17668.73 |
300624 | 万兴科技 | -11.90 | 16.92 | -16296.53 |
300846 | 首都在线 | -9.26 | 15.30 | -15820.59 |
300017 | 网宿科技 | -4.13 | 4.77 | -15601.66 |
688343 | 云天励飞 | -11.08 | 15.04 | -14692.89 |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多1、《我老婆不是人》是由陈德森执导,陈庆嘉、陈建忠、阮继志编...
电商报快讯:6月21日消息,钉钉总裁叶军近日在“2023罗汉堂数字...
中新网6月20日电综合台湾媒体报道,海关总署20日宣布恢复台湾地...
督导组要求,各级市场监管部门要深入贯彻省委、省政府关于我省...
IT之家6月21日消息,华为终端发布微博称,华为WATCHUltimate非凡大师北
随着气温升高,青少年和儿童下河、下海游泳玩耍日益增多。为切...